Лазерная рулетка South PD-56N, в отличие от своих цифровых и аналоговых прародителей, позволяет выполнять не только линейные замеры расстояния или длины. Лазерная рулетка (второе название дальномер) – это простой и в то же время специальный инструмент (бытового или профессионального класса) для выполнения точных замеров расстояния, высоты, площади, объема или выполнения непрерывных измерений с возможностью их последующего сложения и вычитания или хранения в памяти.
Технические характеристики
| Диапазон измерения расстояния | 0,05……60 м |
| Точность измерения | ±1,5 мм * |
| Минимальная единица измерения | 1 мм |
| Тип лазера | Класс II, 620 — 690 нм, <1 мВт |
| Применение | В помещении |
| Дисплей | Трехстрочный |
| Автоматическое выключение | После 180 секунд |
| Выбор точки отсчета | Да |
| Измерение площади | Да |
| Функции Пифагора | Да |
| Измерение объёма | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Непрерывные измерения | Да |
| Сложение / вычитание | Да |
| Память | 20 значений |
| Питание прибора | 2 элемента питания типа ААА, 2х1, 5 В |
| Время работы от батарей | 5000 измерений |
| Габариты, вес | 121×45×25 мм; 120 г |
| Температура хранения | -25 °С ….+70 °С |
| Температура эксплуатации | -10 °С ….+50 °С |
| Уровень защиты | IP54 |
* При неблагоприятных условиях, таких как интенсивный солнечный свет, цель с низкой отражательной способностью, перепады температуры, точность измерений может снижаться.
Гарантия: 24 месяца
Производитель: South Surveying & Mapping Instruments (КНР)
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

