Galaxy G7

- Під замовлення

Ціну уточнюйте
+380 (95) 782-96-82
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Galaxy G7 — новий мініатюрний RTK приймач з IMU
Ключові особливості
- 965-ти канальний приймач здатний відстежувати сигнал від всіх сузір'їв, включаючи сигнал B3 супутників BeiDou.
- Інтегрована антена GNSS, модуль Bluetooth і модуль WIFI, сучасний дизайн, легка вага. Міцний корпус з магнієво-алюмінієвого сплаву.
- Управління з допомогою однієї кнопки, індикація — 4 світлодіода.
- Вбудований блок інерціальних (IMU) і алгоритм компенсації нахилу віхи до 60°
- Вбудований акумулятор ємністю 6800 ма * год, час автономної роботи більше 10 годин, швидка зарядка.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики GNSS | |
Канали | 965 |
GPS | L1 , L1C , L2C , L2P , L5 |
GLONASS | G1 , G2 , G3 |
BDS | B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C , B2a , B2b* |
GALILEO | E1 , E5A , E5B , E6C , AltBOC* |
SBAS | L 1 * |
IRNSS | L5 |
QZSS | L1 , L2C , L5 * |
Виведення даних | 1-20Гц |
Час ініціалізації | < 10 с |
Точність позиціонування | |
DGNSS | План: 0.25 м + 1 ppm СКО; Висота: 0.50 м + 1 ppm СКО |
Статика | План: 2.5 мм + 0.5 ppm СКО; Висота: 5 мм + 0.5 ppm СКО |
RTK (Базова лінія < 30 км) | План: 8 мм + 1 ppm СКО; Висота: 15 мм + 1 ppm СКО |
SBAS | Типово < 5 м (3 сигма) |
Час ініціалізації RTK | 2-8 з |
Похибка компенсація нахилу | Типово: менше 8 мм + 0.6 мм/° |
Діапазон компенсуються кутів нахилу | 0°-60° |
Фізичні характеристики | |
Габарити | 135 мм (діаметр) × 85 мм (висота) |
Вага | 970 г (разом з батареєю) |
Матеріал | Корпус з алюмінієво-магнієвих сплавів |
Робоча температура | -45 ° с ... +70℃ |
Температура зберігання | -55 ° с ... +85℃ |
Захист від вологи й пилу | - IP67, захищений від довгострокового занурення на глибину до 1 м, повністю захищений від пилу |
Удар | - Витримує падіння з висоти 2 метри на бетонну підлогу |
Споживана потужність | - 2 Вт |
Джерело живлення | - 9-28 В пост. струму, захист від перенапруги |
Батарея | - Внутрішня акумуляторна літій-іонна, 3,7 В, 6800 маг |
Час роботи від однієї батареї | - Статика — 10 годин, ровер або базова станція — 8 годин |
Зв'язок | |
Порти | - 5PIN LEMO external power port + RS232, 7PIN external USB(OTG)+Ethernet, роз'єм для УКХ-антени |
Внутрішній УКХ | - Приймач і передавач (потужність 1 Вт ) |
Частотний діапазон | - 410-470МГц |
Протокол зв'язку | - Farlink, Trimtalk450s, SOUTH, HUACE, Hi-target, Satel |
Дальність зв'язку | - До 5 км з протоколом Farlink |
Bluetooth | - BLE Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1+EDR |
Зв'язок NFC | - Бездротовий зв'язок ближнього радіусу дії(менше 10 см) приймача з контролером (для контролера потрібно ще модуль бездротового зв'язку NFC) |
WIFI | |
Модем | - 802.11 b/g |
Точка доступу WI-fi | - Приймач транслює свою точку доступу з веб-інтерфейсу, доступного будь-яких мобільних терміналів |
Канал передачі даних WIFI | - Приймач може передавати і отримувати потік коригувальних поправок через канал передачі даних WiFi |
Зберігання / передача даних | |
Пам'ять | - Внутрішня пам'ять SSD 8 ГБ - Автоматичне видалення самих ранніх файлів, якщо пам'яті недостатньо - Підтримка зовнішнього USB-накопичувача - Настроюється інтервал до 20 Гц |
Передача даних | - USB data transmission. Підтримує завантаження даних FTP / HTTP |
Формат даних | - Формат диференціальних даних: CMR, SCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2. Формат вихідних даних GPS: NMEA 0183, PJK plane coordinate, Binary code. Підтримка моделі мережі: VRS, FKP, MAC, повна підтримка протоколу NTRIP. |
Датчики | |
Електронний рівень | ЗА контролера може відображати електронний рівень, з допомогою якого можна визначити нахил віхи в реальному часі |
IMU | Вбудований інерціальна модуль (IMU), не вимагає калібрування і несприйнятливий до магнітних перешкод |
Термометр | Вбудований датчик температури, інтелектуальна технологія контролю температури |
Інтерфейс | |
Операційна система | Linux |
Кнопки | 1 кнопка |
Індикатори | 4 світлодіодних індикатора |
Web UI | - Завдяки доступу до управління внутрішнім веб-інтерфейсом через Wi-Fi або USB-з'єднання, користувачі можуть контролювати стан приймача і вільно змінювати конфігурації |
Голосовий супровід | - Інтелектуальна голосова технологія iVoice передбачає голосові підказки про стан і роботу, підтримує в т. ч. англійську і російську мови |
Гарантія: 24 місяці
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте