Електронний безвідбивачевий тахеометр South NaviStation з вбудованим GNSS приймачем

- В наявності
237 996 ₴/комплект
Опис
South NaviStation – це інтегрована високопродуктивна система на базі Android, що складається з тахеометра і GNSS RTK приймача, яка призначена для виконання комбінованої топогеодезичної зйомки. Використовуючи NaviStation немає необхідності закладати точки планово-висотного обгрунтування, розраховувати та порівнювати ходу, проводити додаткову обробку вимірювань тахеометра і GNSS приймача. Виконання цих трудомістких і витратних операцій візьме на себе NaviStation. Все що Вам необхідно — це встановити прилад і виконати тахеометрическую зйомку при цьому координати всіх точок стояння будуть визначені GNSS RTK приймачем. Повна синхронізація тахеометра і GNSS приймача забезпечать спільне координатне рішення не тільки точок ходу, але і всіх і точок зйомки.
Особливості тахеометра:
Вимірювання дальності- 2000 м без відбивача
- Більш сильний відбитий сигнал завдяки використанню технології DualLaser
- Точність: 2+2 ppm
- Швидкість вимірювань: 0.3 з
- Передача даних вимірювань за допомогою SD-карти, OTG або BT
- Швидкий доступ в інтернет
- Android 6.0
- 574 каналу прийому сигналів супутників сузір'їв BDS, GPS, ГЛОНАСС і Galileo
- План: 10+1ppm Висота: 20+1ppm
- Вбудований матовий дисплей з високою роздільною здатністю
- Більш швидкий і комфортний введення даних
Технічні характеристики
Вимірювання відстані з відображувачем | Діапазон | 5000 м |
Точність | ± (2+2 ppm x D) мм | |
Час вимірювання | Одноразове: 0.3 с, стеження: 0.1 | |
Вимірювання відстані без відбивача | Діапазон | 2000 м |
Точність | ± (3+2 ppm x D) мм | |
Час вимірювання | 0.3 — 3 з | |
Кутові вимірювання | Точність | 2" |
Метод вимірювання (HZ/V) | Абсолютно безперервний, діаметральний | |
Діаметр лімба | 79 мм | |
Роздільна здатність дисплея | 0.1" | |
Компенсатор | Рідинна, двухосевая компенсація | |
Точність компенсатора | 1" | |
Діапазон компенсатора | ± 4' | |
Зорова труба | Зображення | Пряме |
Довжина зорової труби | 154 мм | |
Діаметр об'єктиву | 45 мм (EDM: 50 мм) | |
Збільшення | 30x | |
Роздільна здатність | 3" | |
Кут поля зору | 1°30" | |
Фокусна відстань | 1.2 м | |
Підсвічування мережі ниток | З підсвічуванням, 4 рівня яскравості | |
Рівні | Циліндричний рівень | 30"/2 мм |
Круглий рівень | 8'/2 мм | |
Лазерний схил | Тип | Клас лазера 2 / IEC60825-1; 4 рівня яскравості |
Точність | ± 1,5 мм при висоті інструменту 1,5 м | |
Конфігурація системи | Операційна система | Android 6.0 |
Процесор | MT6753 | |
Внутрішня пам'ять | RAM: 3ГБ; ROM: 32ГБ | |
Супутникові сигнали | Канали | 574 |
Сигнали | BDS-2: B1, B2, B3 | |
GPS: L1, L2C, L2P, L5 | ||
GLONASS: L1, L2 | ||
GALILEO: E1, E5a, E5b | ||
SBAS | ||
Ініціалізація | Час запуску | Холодний старт <50 с, теплий старт <45 з |
Перезахоплення сигналу | < 3 | |
Отримання RTK-рішення | < 15 з | |
Надійність RTK - рішення | > 99.9% | |
Точность позиционирования | Автономное решение | план ≤ 3 м, высота ≤ 5 м (1σ, PDOP ≤ 4) |
RTD съемка | H: ±0.5 м, V: ±1.0 м | |
Статическая съемка | H: ± (2.5 мм+1 ppm x D), V: ± (5 мм+1 ppm x D) | |
Кинематическая съемка в реальном времени | H: ± (10 мм+1 ppm x D), V: ± (20 мм+1 ppm x D) | |
Связь | Интерфейсы | Последовательный порт (6-контактный) |
Micro SIM | ||
USB Type C (OTG) | ||
TF карта | ||
Сеть | 2G 900/1800 | |
3G 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A/F | ||
4G LTE band 1/3/7/38/39/40/41 | ||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | |
WLAN | Dual-Band Single Stream 802.11 a/b/g/n RF for Data Link | |
Мікрофон / динамік | Доступні | |
Інші | Дисплей | РК-екран TFT, графіка, 720 * 1280 |
Батарея | Літій-іонна, 7,4 В (8 — 10 годин роботи) | |
Габарити | 200 мм*170 мм*350 мм, 5.7 кг | |
Захист | IP55 | |
Температурний діапазон (експлуатація) | -20°C...+50°C |
Інформація для замовлення
- Ціна: 237 996 ₴/комплект