South N6+ (2″): вдосконалена модель безвідбивного електронного тахеометра (вимірювання відстаней у безвідбивному режимі до 1 км). Розширена алфавітно-цифрова клавіатура, двосторонній дисплей (росське меню), двоосьовий компенсатор. Вбудований у тахеометр лазерний центрир.
Швидкий доступ до різних функцій тахеометра за допомогою кнопок швидкого доступу.
Тепер немає потреби шукати потрібну функцію у вбудованому ПЗ, досить натиснути на одну з 12 кнопок швидкого доступу і отримати необхідну інформацію: створення проєкту, встановлення станції, точки орієнтування, експорт даних тощо.
Кнопка «швидких вимірювань» виведена на корпус тахеометра, що дає змогу знімати одним натисканням, без використання клавіатури або вбудованого програмного забезпечення.
Використання USB-флешки для перенесення файлів вимірювань у ПК дає змогу швидко та комфортно експортувати вимірювальні файли.
Використання нової материнської плати і процесора забезпечує не тільки більш стійку та швидку роботу тахеометра, але й нижче споживання живлення, що дало змогу продовжити час роботи одного акумулятора до 10 годин.
Більший обсяг вбудованої пам'яті дає змогу зберігати вимірювання 96 000 точок.
Новий дизайн батарейного відсіку, що підвищує ступінь захисту тахеометра та комфортність заміни акумулятора.
Технічні характеристики
N6+2” |
|||
Вимірювання відстаней | |||
Діапазон | R10 | R15 (під замовлення) | |
Відбивач |
5000 м |
||
Без відбивача | 1000 м | 1500 м (під замовлення) | |
Точність | |||
Відбивач | ±(2+2ppmxD) мм | ||
Без відбивача | ±(3+2ppmxD) мм | ||
Час вимірювань | |||
На відбивач | Одноразове вимірювання<0.3 с, стеження <0.1 с | ||
Без відбивача | 0.3 с-3 с | ||
Інші | |||
Тип EDM (лазера) | Коаксіальний | ||
Мінімальна дальність | 0.1 м | ||
Ед. Вимірювання | Мітри/Фути США/Між. фути/Фут-дюйм | ||
Кутові вимірювання | |||
Точність | 2” | ||
Система зчитування | Абсолютне зчитування | ||
Діаметр лімба | 79 мм | ||
Мінімальний відлік | 1”/5” | ||
Метод відчитування | за гором. лімбу: двосторонній, по верт. лімбу: двосторонній | ||
Зоряна труба | |||
Зображення | Пряме | ||
Довжина труби | 154 мм | ||
Діаметр об'єктива | 45 мм(EDM:50MM) | ||
Збільшення | 30x | ||
Кут поля зору | 1°30’ | ||
Мін. фокусна відстань | 1.2 м | ||
Роздільна здатність | 3” | ||
Датчик нахилу | |||
Система | Двоосьовий рідинний електронний | ||
Робочий діапазон | ±4’ | ||
Точність | 1” | ||
Зв'язок | |||
Комунікаційні порти | USBPort | ||
Інтерфейс даних | USBStick, Bluetooth | ||
Ефективний діапазон Bluetooth | 10 м | ||
Відвіс | |||
Лазерний схил | ±1.5 мм під час вис. інстр. 1.5 м | ||
Оптичний верх (опціонально) | Пряме зображення | ||
Збільшення | 3x | ||
Діапазон фокусування | 0.5 м~∞ | ||
Кут поля зору | 5° | ||
Живлення | |||
Тип | Літієва батарея, що перезаряджається | ||
Напруга | 7.4 В пост. струму,3100 мА·год | ||
Час роботи | 10 годин | ||
Чутливість рівнів | |||
Циліндричного | 30”/2 мм | ||
Круглого | 8'/2 мм | ||
Інші | |||
Захист від вологи та пилу | IP55 | ||
Дисплей | Двосторонній, ЖКИ6 — строчок | ||
Клавіатура | 24 буквено-цифрові клавіші | ||
Робоча температура | -20℃~+50℃ | ||
Атмосферна корекція | Ручне введення | ||
Корекція кривини Землі | Ручне введення | ||
Постійні призми | Ручне введення | ||
Габарити | 190 ммx195 ммx335 мм | ||
Вес(приблизит.) | 5.5 кг |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | South |
Країна виробник | Китай |
Тип тахеометра | Електронно-оптичні |
Точність вимірювання +/- | 5 " |
Оптичне збільшення | 30 х |
Оптичне зображення | Пряме |
Гарантійний термін | 24 міс |
Повірка | Ні |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Тип компенсатора | Рідинний |
Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
Різьба штатива | 1/2" |
- Ціна: 84 000 ₴